LF 16/12CAFS
Fahrzeugtyp: MAN F2000 Allrad
Aufbau: Fa. Ziegler
Kennzeichen: GP-BK 441
Funkrufname: Florian Böhmenkirch 1/44/1
Besatzung: 1/8
Leistung: 280 PS
Hubraum: 6871 cm³
Zul. Gesamtgewicht: 14500 Kg
Wassertank: 2000 l
Schaummittel: 150 l
Erstzulassung: 25.08.2003

Beladung
Geräteraum 1:
| auf Schwenkwand | |
| 1 | Flutlichttrage mit |
| 2 | Flutlichtsrahler 1000W |
| 1 | Verzurreinrichtung |
| 1 | Abzweigstück |
| 2 | Leitungstrommeln |
| 1 | Stativ |
| 1 | PVC-Behälter mit Bindemittel |
| 1 | PVC-Behälter leer |
| 1 | Werkzeugkasten Elektrisch |
| 1 | Aufnahmebrücke |
| auf Schwenklager | |
| 1 | Stromerzeuger 8 kVA (Eisenmann) |
| 1 | Luftheber |
| in Behältern | |
| 1 | Drahtseil |
| 1 | Abschleppsseil |
| 2 | Schekel |
| 1 | Kanister 20 l |
| 1 | Absaugvorrichtung |
| 6 | Atemluftflaschen |
| 1 | Zubehör für Luftheber |
| 8 | Atemanschlüsse |
| 1 | Kanister 5 l |
| 1 | Abgasschlauch |
| auf Auszug | |
| 1 | Werkzeugkasten FWK |

Geräteraum 2:
| in Behältern | |
| 1 | Rettungssäge Multi Cut |
| 1 | Ersatzkette |
| 1 | Paar Beinlinge |
| 1 | Trennschleifer |
| 4 | Trennscheiben |
| 2 | Schutzbrillen |
| 2 | Stufenblöcke |
| 2 | Dichtungsplatten |
| 1 | Standrohr |
| 1 | Standrohrschlüssel |
| 1 | Schwelleraufsatz |
| 2 | Rettungszylinder |
| 2 | Stab-Fast |
| 1 | Glasmaster |
| 2 | Schachtabdeckungen |
| 1 | Kettensatz |
| 1 | Zubehör für Schneidgerät |
| 1 | Formholz |
| 1 | Tauchpumpe |
| auf Lagerung | |
| 1 | Motorpumpenaggregat |
| 1 | Schneidgerät (Holmatro) |
| 1 | Spreizer (Holmatro) |
| auf Gerätebrett ausziehbar | |
| 2 | Feuerpatschen |
| 2 | Dunghacken |
| 2 | Dunggabeln |
| 2 | Spaten |
| 2 | Stehschaufeln |
| 2 | Straßenbesen |
| 3 | Feuerwehräxte |
| 2 | Schachthaken |

Geräteraum 3
| 2 | Hitzeschutzkleidung Form 2 |
| 4 | Atemanschlüsse |
| 4 | Atemschutzmasken |
| 4 | Pressluftatmer |
| 4 | Totmannwarner |
| 1 | Atemschutznotfalltasche |
| 2 | Helmsprechgarnitur für CSA-Schutzanzug |

Geräteraum 4
| auf Gerätebrett 1 ausziehbar | |
| 1 | Standrohr |
| 2 | Stützkrümmer |
| 3 | Strahlrohre BM |
| 3 | Strahlrohre CM |
| 1 | Strahlrohr DM |
| 1 | C-D Übergangsstück |
| 1 | Schlüssel B |
| 1 | Schlüssel C |
| 2 | Schachthaken |
| 1 | Druckschlauch D |
| 6 | Seilschlauchhalter |
| 2 | Kupplungsschlüssel ABC |
| 1 | Haligan Tool |
| auf Gerätebrett 2 ausziebar | |
| 1 | CO² Feuerlöscher |
| 1 | Kübelspritze |
| 2 | Hohlstrahlrohre C |
| 1 | CAFS- Rohr |
| 1 | Doppelkanister |
| 6 | Verkehrsleitkegel |
| 1 | Bedienfeld für Lichtmast |

Geräteraum 5
| 2 | Paar Schutzhandschuhe |
| 2 | Leichte CSA- Schutzanzüge |
| 4 | Druckschläuche C- 15 |
| 4 | Saugschläuche |
| 1 | Bodengestell |
| 2 | Schlauchtragekörbe mit je |
| 3 | Schläuchen C- 15 |
| 2 | Schlauchtragekörbe mit je |
| 3 | Schläuchen D- 15 |
| mit Auszug | |
| 1 | Mehrwegzug Z- 16 |
| 1 | Erdanker |
| 3 | Mulden |
| 3 | Reduzierstücke |
| 1 | Saugkorb |
| 1 | Saugschutzkorb |
| 1 | Halteleine |
| 1 | Ventilleine |
| 1 | Druckschlauch B- 5 |
| 1 | Dreiverteiler |
| am Unterfahrschutz | |
| 1 | Abgasschlauch |

Geräteraum 6
| Schnellangriff | |
| 1 | Druckschlauch S32- 30m |
| 1 | Tubojet- Hohlstrahlrohr |
| 3 | Druckschläuche B- 75 |
| 1 | Tempest- Drucklüfter |
| 1 | Sprungretter |
| im Traversenkasten | |
| 1 | Schnellangriffsverteiler mit |
| 1 | Schlauch B- 75 |
| 1 | Saugschlauch für Schaumtank |
| 1 | Kurbel für Schnellangriff |

Heckseite
| 1 | Feuerlöschkreiselpumpe 16/8 |
| 1 | Power Foam Basic NA |
| 1 | 4- Meter Funkgerät |
| 1 | Bedienfeld für Lichtmast |
| 1 | Sammelstück A- 2B |
| 1 | Übergangsstück A- B |
| 3 | Kupplungsschlüssel ABC |
| 1 | Paar Schachthaken |
| an der Rückseite | |
| 2 | Einpersonenhaspel mit je |
| 5 | Druckschläuchen B- 75- 20m |

Dach
| 1 | Aufnahme für Wasserwerfer |
| 1 | Pneum. Lichtmast mit je |
| 2 | Scheinwerfer 1000W |
| 1 | Steckleiter 4-teilig |
| 1 | Steckleiterverbindungsteil |
| 1 | Schiebeleiter 3-teilig |
| 1 | Klappleiter |
| 1 | Einreißhaken |
| 4 | Schlauchbrücken |
| im Dachkasten | |
| 4 | CSA Schutzanzüge |
| 4 | Paar Chem. Schutzhandschuhe |
