LF 16
Fahrzeugtyp: Mercedes Benz 1019 NG Allrad
Aufbau: Fa. Ziegler
Kennzeichen: GP-BK 442
Funkrufname: Florian Böhmenkirch: 1/44/2
Besatzung: 1/8
Leistung: 190 PS
Hubraum: 9508 cm³
Zul. Gesamtgewicht: 12000 Kg
Wassertank: 800 l
Erstzulassung: 20.03.1979

Beladung:
Geräteraum1
| 4 | Atemschutzflaschen |
| 1 | Sprungtuch |
| 2 | Verteiler CBC |
| 1 | D- Mehrzweckstrahlrohr |
| 2 | Atemschutzgeräte |
| 2 | Büffelwinden |
| 1 | Scheibensäge Glas Master |
| 3 | Feuerwehräxte |
| 1 | Tauchpumpe |
| 1 | Stativ |
| 1 | Werkzeugkoffer |
| 2 | Spaten |
| 3 | Auffangwannen |
| 1 | Kiste Mineralwasser |
| {phocagallery view=category|categoryid=72|imageid=1206|detail=8|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|displaydescription=0|displayimgrating=0} |
Geräteraum2
| 1 Satz | Hebekissen |
| 1 | Stromerzeuger 5 KVA |
| 1 | Hydraulikaggregat |
| 1 | Schneidgerät (Weber) |
| 1 | Spreizer (Weber) |
| 1 | Schneidgerät S30 |
| 1 | Rettungszylinder RZ1 850 |
| 1 | Airbagsicherung Octopus |
| 1 | Spineboard |
| 1 | Bergetuch |
| 2 | Drahtseile und Ketten |
| 1 | Kettensäge+ Zubehör |
| 1 | Reservekanister |
| 1 | Werkzeugkasten |
| 4 | Verkehrsleitkegel |
| {phocagallery view=category|categoryid=72|imageid=1209|detail=8|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|displaydescription=0|displayimgrating=0} |
Geräteraum3
| 2 | Dreifachsteckdosen |
| 3 | Seile für Beleuchtungsstativ |
| 1 | Strahlerbrücke |
| 2 | Halogenstrahler 1000W |
| 2 | Kabeltrommeln 50m |
| 1 | Trennschleifer+ Zubehör |
| 1 | Werkzeugkoffer Elektro |
| 1 | Kaminfegerwerkzeug |
| 6 | Rollschläuche B20 |
| 4 | Rollschläuche C42 |
| 3 | Schlauchtragekörbe mit je |
| 3 | Rollschläuche C42 |
| {phocagallery view=category|categoryid=72|imageid=1207|detail=8|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|displaydescription=0|displayimgrating=0} |
Geräteraum4
| Schnellangriff mit | |
| 1 | Formstabiler Schlauch S32 35m |
| 6 | Kanister Schaummittel |
| 1 | Zumischer Z4 mit Zubehör |
| 1 | Schwerschaumrohr S4 |
| 2 | Hitzeschutzhauben |
| 2 | Hohlstrahlrohre C |
| 3 | Strahlrohre CM |
| 3 | Strahlrohre BM |
| 2 | Stützkrümmer |
| 1 | Hydroschild |
| 1 | Kübelspritze |
| 1 | DIN- Standrohr |
| 3 | Schacht und Hydrantenschlüssel |
| 1 | Sichrungsgurt |
| {phocagallery view=category|categoryid=72|imageid=1208|detail=8|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|displaydescription=0|displayimgrating=0} |
Heckseite
| 1 | Feuerlöschkreiselpumpe 16/8 |
| 1 | 4- Meterfunkgerät |
| 2 | Druckschläuche B-5 |
| 1 | Saugkorb |
| 1 | Saugschutzkorb |
| 1 | Sammelstück A-2B |
| 1 | faltbarer Wassereimer |
| 1 | Halteleine |
| 1 | Ventilleine |
| 2 | Hydranten,-Kuoolungsschlüssel |
| 1 | Zwei- Personenhaspel mit |
| 10 | Druckschläuchen B-20 |
| {phocagallery view=category|categoryid=72|imageid=1210|detail=8|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|displaydescription=0|displayimgrating=0} |
Dach
| 1 | Steckleiter 4-teilig |
| 1 | Steckleiterverbindung |
| 1 | Schiebeleiter 3-teilig |
| 1 | Wasserwerfer |
| 1 | Einreißhaken |
| 1 | Löschlanze |
| 1 | Über-langes Standrohr |
| 1 | Mechanischer Lichtmast mit |
| 2 | Halogenscheinwerfer 1000W |
| 2 | Schaufeln |
| 2 | Besen |
| 1 | Abgasschlauch |
| im Dachkasten | |
| 2 | Schlauchbrücken |
| 4Sack | Ölbinder |
| {phocagallery view=category|categoryid=72|imageid=1235|detail=8|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|displaydescription=0|displayimgrating=0} |
Weitere Bilder
{phocagallery view=category|categoryid=72|limitstart=13|limitcount=2|detail=8|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|displaydescription=0|displayimgrating=0}